Prix de l'eau par département 2020
- Détails
- Catégorie : prix de l'eau
- Publication : lundi 5 avril 2021 11:26
- Écrit par Administrateur
- Affichages : 1526
Article paru dans le magazine "60 millions de consommateurs" n° 568 d'avril 2021
ND = Non Disponible
Département Commune |
prix du m3 en 2020 |
variation 2011/2020 |
01- Bourg en Bresse |
2.67 € |
17.62 % |
02 - Laon | 4.69 € |
8.04 % |
02 - St Quentin | 5.12 € |
2.39 % |
03 - Moulins | 3.02 € | ND |
04 - Dignes les Bains | 4.24 € | 13.40 % |
06 - Antibes | 1.45 € | - 57,40 % |
06 - Cannes | 2.85 € | - 8.25 % |
08 - Charleville-Mézières | 4.05 | 23,64 % |
09 - Foix | 4.91 € | 39,89 % |
10 - Troyes | 3,29 € | 39,89 % |
11 - Carcassonne | 4,44 € | 22,98 % |
11 - Narbonne | 4,70 € | 26,28 % |
12 - Rodez | 3,68 € | 11,81 % |
13 - Aix en Provence | 3 € | 18,86 % |
13 - Marseille | 3,84 € | 22,06 % |
14 - Caen | 4,37 € | ND |
15 - Aurillac | 4,58 € | 27,45 % |
16 - Angoulème | 4,01 € | 13,53 % |
18 - Bourges | 4,93 € | 27,81 % |
20 - Ajaccio | 4,18 € | 15,15 % |
20- Bastia | 3,96 € | 21,47 % |
21 - Dijon | 3,99 € | 5,20 % |
22 - Saint Brieuc | 5,80 € | 71,87 % |
23 - Gueret | 4,28 € | 11,59 % |
24 - Périgueux | 3,29 € | - 6,18 % |
26 - Valence | 3,22 € |
11,01 % |
27 - Evreux | 5,12 € | 36,02 % |
28 - Chartres | 4,96 € | 34,23 % |
29 - Brest | 4,54 € | 13,27 % |
29 - Quimper | 3,39 € | 8,71 % |
31 - Toulouse | 2,91 € |
- 9,99 % |
32 - Auch | 4,21 € | - 6,49 % |
33 - Bordeaux | 3,61 € | 1,14 % |
33 - Mérignac | 3,61 € | 1,14 % |
33 - Pessac | 3,61 % |
1,14 % |
34 - Montpellier | 3,26 € | 4,72 % |
35 - Rennes | 3,73 € | 24,17 % |
36 - Châteauroux | 3,48 € | - 10,92 % |
37 - Tours | 3,06 € | 11,26 % |
38 - Grenoble | 3,28 € | 24,64 % |
39 - Lons Le Saulnier | 3,14 € | 15,08 % |
40 - Mont de Marsan | 3,68 € | 32,49 % |
41 - Blois |
3,56 € | - 4,87 % |
43 - Le Puy en Velais | 3,03 € | 6,48 % |
44 - Nantes | 3,49 € | 14,70% |
44 - Saint Nazaire | 4,48 € | 11,61 % |
45 - Orléans | 3,82 € | 14,88 % |
47 - Agen | 4,21 € | 21,90 % |
48 - Mende | 3,29 € | ND |
49 - Angers | 3,67 € | ND |
49 - Cholet | 4,46 € | ND |
51 - Châlons en Champagne | 3,16 € | 12,74 % |
51 - Reims | 3 € | - 2,57 % |
53 - Laval | 3,41 € | 7,49 % |
54 - Nancy | 3,97 € | 8,36 % |
55 - Bar le Duc | 4,54 € | 38,69 % |
56 - Lorient | 4,39 € | 10,35 % |
56 - Vannes | 3,15 € | 7,59 % |
57 - Metz | 3,01 € | - 7,28 % |
58 - Nevers | 4,34 € | 26,58 % |
59 - Dunkerque | 4,98 € | 22,18 % |
59 - Lille | 3,90 € | 8,54 % |
59 - Roubaix | 3,90 € | 8,54 % |
59 - Tourcoing | 3,90 € | 8,54 % |
59 - Villeneuve d'Asq | 3,90 € | 8,54 % |
60 - Beauvais | 3,37 € | ND |
61 - Alençon | 4,65 € | 24,17 % |
62 - Arras | 4,39 € | 18,76 % |
63 - Clermont-Ferrand | 3,26 € | 27,92 % |
64 - Pau | 4,27 € | 43,13 % |
65 - Tarbes | 3,85 € | 17,35 % |
67 - Stasbourg | 2,87 € |
- 8,51% |
68 - Colmar | 3,47 € | 26,80 % |
68 - Mulhouse | 4,25 € | 6,01 % |
69 - Lyon | 3,15 € | 0,59 % |
69 - Vénissieux | 3,15 € | 0,59 % |
69 - Villeurbanne | 3,15 | 0,59 % |
70 - Vezoul | 4,35 € | ND |
71 - Mâcon | 4,17 € | ND |
72 - Le Mans | 3,81 e | ND |
73 - Chambéry | 4,14 € | 25,41 % |
74 - Annecy | 4,13 € | 37,94 % |
75 - Paris | 3,42 € | 7,45% |
76 - Le Havre | 4,74 € | 17,68 % |
76 - Rouen | 3,69 € | 23,66 % |
79 - Niort | 4,75 € | 9,95 % |
80 - Amiens | 3,54 € | 27,95 % |
82 - Montauban | 3,67 € | 5,46 % |
83 - Hyères | 3,91 € | ND |
83 - La Seyne / Mer | 3,79 € | ND |
83 - Toulon | 4,40 € | 12,70 % |
85 - La Roche / Yon | 3,24 € | 10,9 % |
86 - Poitiers | 3,57 € | 12,95 % |
87 - Limoges | 3,16 € | 18,93 % |
90 - Belfort | 4,11 € | 10,68 % |
92 - Evry | 4,06 € |
ND |
92 - Antony | 4,34 € | 8,32 % |
92 - Asnières / Seine | 4,44 € | 5,43 % |
92 - Boulogne Billancourt | 4,30 € | 12,72 % |
92 - Clichy | 4,09 € | 7,22 % |
92 - Colombes | 4,48 € | 5,74 % |
92 - Coubevoie | 4,28 € | 5,97 % |
92 - Issy les Moulineaux | 4,30 € | 12 % |
92 - Levallois-Perret | 4,06 € | 5,85 % |
92 - Nanterre | 4,34 € | 5,59 % |
92 - Neuilly / Seine | 4,05 € | 7,44 % |
92 - Rueil-Malmaison | 4,40 € | 4,91 % |
93- Aubervilliers | 4,16 € | 7,60 % |
93 - Aulnay / Bois | 4,73 € | 5,19 % |
93 - Bobigny | 4,37 € | 14,32 % |
93 - Drancy | 4,79 € | 12,18 % |
93 - Epinay / Seine | 4,16 € | 7,60 % |
93 - Noisy le Grand | 4,41 € | 7,74 % |
93 -Saint Denis | 4,16 € | 7,60 % |
94 - Champigny / Marne | 4,31 € | 7,78% |
94 - Ivry / Seine | 4,09 € | 7,24 % |
94 - Maison Alfort | 3,94 € | 6,04 % |
94 - St Maur des Fossés | 4,50 € |
10,27 % |
94 - Villejuif | 4,11 € |
6,87 % |
94 - Vitry / Seine | 4,30 € |
7,51 % |
95 - Argenteuil | 3,89 € |
0,78 % |
95 - Cergy | 3,89 € |
9,07 % |
95 - Sarcelles | 4,15 € |
25,12 % |
972 - Fort de France | 5,50 € |
ND |
974 - Le Tampon | 3,94 € |
ND |
974 - St Paul | 3,57 € |
ND |
974 - St Pierre | 2,32 € |
ND |
974 - St Denis | 2,67 € |
ND |
976 - Mamoudzou | 8,18 € |
ND |